Высоты от ОЛ.
| N шпангоута | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | транец | 
| Борт | 1190 | 1174 | 1156 | 1144 | 1133 | 1115 | 1100 | 
| Слом | 1116 | 1024 | 957 | 924 | 904 | 893 | 900 | 
| Ск2 | 695 | 492 | 395 | 367 | 370 | 421 | 525 | 
| Ск1 | 237 | 111 | 39 | 4 | 13 | 199 | 300 | 
| Рубка в ДП | 1130 | 1505 | 1547 | 1549 | 1500 | 
 | 
 | 
| Палуба |  |  |  |  |  |  |  | 
Полушироты от ДП.
| Борт | 312 | 773 | 1064 | 1168 | 1200 | 1149 | 1000 | 
| Ск2 | 162 | 598 | 885 | 987 | 1020 | 985 | 850 | 
| Ск1 | 14 | 190 | 320 | 376 | 400 | 378 | 300 | 
| Палуба |  |  |  |  |  |  |  | 
Шпация по килю
| 
 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 
Таблица плазовых ординат несколько изменена в отличае от оригинала.
Это сделано с учетом недостатков, и ошибок допущенных в оригинальном проекте.
Как чертить шпангоуты
по таблице???